Vier Jolywood Niwa Black 500-W-Module und die Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000 bringen dir 2.000 Watt Solarleistung und rund 5 kWh Speicher in einem abgestimmten Paket. Die transparent-schwarzen Glas-Glas-Module nutzen auch das Licht, das von hinten auf die Rückseite fällt, der Smart Meter Gen 2 misst deinen Verbrauch auf allen drei Phasen, und die Solarbank verteilt den gespeicherten Strom so, dass er abends und nachts im Haushalt ankommt statt tagsüber im Netz.
Auf einen Blick
- Komplettset: 4 × Jolywood Niwa Black 500 W + Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000 + Smart Meter Gen 2
- Rund 5 kWh LiFePO4-Speicher, mit BP5000-Akkus modular erweiterbar
- Bifaziale Glas-Glas-Module mit 80 % Bifazialität – Mehrertrag über die Rückseite möglich
- Ein MPP-Tracker pro Modul für unterschiedliche Ausrichtungen oder Teilverschattung
- 800 W Einspeisung, 2.500 W Notstrom-Ausgang und Steuerung über die Anker SOLIX App
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 2.000 Wp (4 × 500 W) |
| Solarmodule | 4 × Jolywood Niwa Black 500 W (JW-HD108N-R2-500, bifazial) |
| Energiesystem / Speicher | Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000 |
| Gesamte Speicherkapazität | 5.024 Wh (erweiterbar mit Anker SOLIX BP5000) |
| Smart Meter | Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (3-phasig), im Set enthalten |
| Hinweis | Solarkabel (DC) nicht im Lieferumfang enthalten |
Jolywood Niwa Black 500 W Solarmodule (4 Stück)
| Modell | JW-HD108N-R2-500 |
| Modulleistung | 500 Wp (Toleranz 0 bis +5 W) |
| Modulwirkungsgrad | 23,1 % |
| Zelltechnologie | n-Typ J-TOPCon, 108 Halbzellen |
| Bauweise | Glas-Glas, bifazial (80 % ±5 %), Transparent Black |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,30 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 37,40 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,03 A |
| MPP-Strom (Imp) | 13,37 A |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | −0,29 %/°C |
| Abmessungen | 1.960 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Anschluss | 4 mm² Kabel (+1.200 / −1.200 mm), Anschlussdose IP68 |
| Garantie | 25 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung (87,4 % Restleistung) |
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Nennkapazität | 5.024 Wh (LiFePO4) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 5.000 W (4 MPP-Tracker) |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V DC |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Off-Grid-Ausgang | 2.500 W (Bypass bis 3.600 W) |
| Erweiterung | mit Anker SOLIX BP5000 Erweiterungsakku |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen (L × H × T) | 460 × 305 × 355 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Anker SOLIX Smart Meter Gen 2
| Produkttyp | 3-Phasen Smart Meter |
| Messsystem | 3 × 120 A CT-Klemmen (Stromwandler) |
| Reaktionszeit | < 3 Sekunden |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth, RS-485 |
| Montage | DIN-Schiene (35 mm) |
| Schutzart | IP51 |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke und kompakte PV-Anlagen mit Eigenverbrauchsoptimierung |
| Speicherstrategie | 5.024 Wh Grundspeicher, modular mit BP5000-Akkus erweiterbar |
| Vorteil | vier unabhängige MPP-Tracker für Module mit unterschiedlicher Ausrichtung oder Teilverschattung |
Lieferumfang
- 1 × Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000 (PV03010080)
- 1 × Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (PV03010081)
- 4 × Jolywood Niwa Black 500 W Glas-Glas Transparent Black Bifazial JW-HD108N-R2-500 (PV01010036)
- Hinweis: Solarkabel (DC) sind nicht im Lieferumfang enthalten