2.319,99 €
% Regulärer Preis: 2.699,99 € (14.07% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Bluesun 610W Quad Pro Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul BSM610M10-72HNH (31 Stk.)"
Das Bluesun Quad Pro mit 610 Watt ist ein bifaziales Glas-Glas-Modul in Shingled-Bauweise: Die überlappend verschalteten N-Typ-Zellen kommen ohne sichtbares Zellgitter aus und erzielen eine hohe Leistungsdichte, während die lichtdurchlässige Rückseite zusätzlichen Ertrag aus reflektiertem Licht gewinnt. Dank guter Schwachlicht-Eigenschaften liefert es auch bei bewölktem Himmel sowie morgens und abends zuverlässig Strom. Der beidseitige Glasaufbau macht es robust und langlebig – geeignet für Hausdächer wie für Freiflächenanlagen.
Auf einen Blick
- Bifaziales Shingled-Modul: Mehrertrag über die lichtdurchlässige Rückseite
- Hohe Leistungsdichte durch überlappende Zellen ohne sichtbares Zellgitter
- Hohe Modulleistung von 610 Watt bei 23,43 % Wirkungsgrad
- Robuste Glas-Glas-Bauweise (2 × 2,0 mm), PID-resistent
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 610 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,43 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 41,80 V |
| MPP-Strom (Imp) | 14,59 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,40 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,10 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) |
| Max. Vorsicherung | 25 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ, Shingled |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, wärmebehandelt) |
| Bifazial | ja |
| Optik | Silver Frame |
| Anzahl Zellen | 340 (5×68, Shingled) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2384 × 1092 × 35 mm |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium (silber) |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +710 / −790 mm |
| Steckertyp | MC4-kompatibel |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,34 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 87,4 % nach 30 Jahren |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,43 % |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden