563,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "FOX-ESS T4-G3, 4kW, 2 MPPT, WIFI"
Die Fox ESS T-G3 ist eine Serie dreiphasiger String-Wechselrichter für private und kleinere gewerbliche Photovoltaikanlagen – erhältlich von 3 kW bis 25 kW. Alle Modelle wandeln deinen Solarstrom mit bis zu 98,6 % Wirkungsgrad um und bieten dank niedriger Anlaufspannung, weitem MPP-Spannungsbereich und einer DC/AC-Überbelegung von bis zu 150 % maximale Flexibilität bei der Anlagenauslegung. Zwei MPP-Tracker mit String-Überwachung sorgen für hohe Erträge auch bei unterschiedlicher Modulausrichtung, während die Fernüberwachung bequem per WLAN über App und Webportal erfolgt. So findest du für jede Anlagengröße das passende Modell – in einheitlicher, kompakter Bauform.
Auf einen Blick
- Komplette Baureihe von 3 kW bis 25 kW in einheitlichem Gehäuse
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,6 % für maximale Erträge
- 2 MPP-Tracker mit String-Überwachung und bis zu 150 % DC/AC-Überbelegung
- Weiter Spannungsbereich (140–1000 V) und niedrige Anlaufspannung
- Wetterfest nach IP65, Fernüberwachung per WLAN über App und Webportal
Modellübersicht
| Modell | PV-Leistung (max.) | AC-Nennleistung | Max. AC-Leistung | AC-Nennstrom | Max. AC-Strom |
| T3-G3 | 4.500 W | 3.000 W | 3.300 VA | 4,3 A | 4,8 A |
| T4-G3 | 6.000 W | 4.000 W | 4.400 VA | 5,8 A | 6,4 A |
| T5-G3 | 7.500 W | 5.000 W | 5.500 VA | 7,2 A | 8,0 A |
| T6-G3 | 9.000 W | 6.000 W | 6.600 VA | 8,7 A | 9,6 A |
| T8-G3 | 12.000 W | 8.000 W | 8.800 VA | 11,6 A | 12,8 A |
| T10-G3 | 15.000 W | 10.000 W | 11.000 VA | 14,5 A | 15,9 A |
| T12-G3 | 18.000 W | 12.000 W | 13.200 VA | 17,4 A | 19,1 A |
| T15-G3 | 22.500 W | 15.000 W | 16.500 VA | 21,7 A | 23,9 A |
| T17-G3 | 25.500 W | 17.000 W | 18.700 VA | 24,6 A | 27,1 A |
| T20-G3 | 30.000 W | 20.000 W | 22.000 VA | 29,0 A | 31,9 A |
| T23-G3 | 34.500 W | 23.000 W | 25.300 VA | 33,3 A | 36,7 A |
| T25-G3 | 37.500 W | 25.000 W | 27.500 VA | 36,2 A | 39,9 A |
Die Baureihe teilt sich in zwei Hardware-Klassen: Die Modelle T3-G3 bis T12-G3 arbeiten mit 14 A je MPPT (1 Strang je Tracker), natürlicher Konvektionskühlung, unter 30 dB und 17 kg. Die Modelle T15-G3 bis T25-G3 nutzen 28 A je MPPT (2 Stränge je Tracker), aktive Lüfterkühlung, unter 55 dB und 21 kg. Alle Stromangaben pro Phase; die Gehäuseabmessungen sind bei allen Modellen identisch.
Technische Daten (für alle Modelle gleich)
DC-Eingang (PV)
| Max. PV-Eingangsspannung | 1.100 V DC | |
| Startspannung | 140 V DC | |
| DC-Nennbetriebsspannung | 600 V DC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 140 V bis 1.000 V DC | |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |
| Stränge je MPP-Tracker | 1 (T3–T12) / 2 (T15–T25) | |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 14 A (T3–T12) / 28 A (T15–T25) | |
| Max. Kurzschlussstrom je MPPT | 18,2 A (T3–T12) / 36,4 A (T15–T25) |
AC-Ausgang
| Netzanschluss | dreiphasig, 3/N/PE, 400 / 230 V AC | |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz | |
| Leistungsfaktorspanne | 1 (einstellbar 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) | |
| Klirrfaktor (THDi) | < 3 % bei Nennleistung |
Wirkungsgrad
| Max. Wirkungsgrad | 98,6 % | |
| Europ. Wirkungsgrad | 97,8 % | |
| Max. MPPT-Wirkungsgrad | 99,8 % |
Schutz & Mechanik
| NA-Schutz / Normen | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, EN 62109-1/-2 | |
| Schutzart | IP65 | |
| Topologie | transformatorlos | |
| Kühlung | natürliche Konvektion, < 30 dB (T3–T12) / Lüfter, < 55 dB (T15–T25) | |
| Betriebstemperatur | −25 °C bis +60 °C | |
| Max. Betriebshöhe | 3.000 m | |
| Nachtverbrauch | < 3 W | |
| Kommunikation | WLAN, 4G (optional), RS485, DRM, E-Stop | |
| Anzeige | LCD mit Berührungstasten, Fox ESS App, Webportal | |
| Abmessungen (B × H × T) | 370 × 480 × 183,5 mm (alle Modelle) | |
| Gewicht | 17 kg (T3–T12) / 21 kg (T15–T25) | |
| Garantie | 10 Jahre |
Schutzfunktionen
- Isolations- und Fehlerstromüberwachung
- String-Überwachungsfunktion
- DC-Verpolungsschutz und integrierter DC-Lasttrennschalter
- Anti-Islanding-Schutz sowie AC-Kurzschluss- und Überstromschutz
- Überspannungsschutz DC/AC (Typ II) und AFCI-Lichtbogenschutz (optional)
Anmelden