2.699,64 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "36x Jolywood 640W JW Pro Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul JW-HD156N-R0"
Das Jolywood JW Pro mit 640 Watt nutzt n-Typ-TOPCon-Zellen mit gutem IAM- und Schwachlichtverhalten sowie einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von −0,28 %/°C – das bringt auch an heißen oder trüben Tagen verlässlich Ertrag. Als bifaziales Doppelglasmodul erzeugt es über die transparente Rückseite je nach Untergrund zusätzlichen Strom (Rückseiten-Ertragsfaktor 80 %). Die robuste TOPCon-Bauweise zeigt geringe LID-/LeTID-Degradation und hält auch rauen Umgebungen stand.
Auf einen Blick
- Niedriger Temperaturkoeffizient (−0,28 %/°C) und gutes Schwachlichtverhalten: mehr Ertrag bei Hitze und diffusem Licht
- Bifazial mit 80 % Rückseiten-Ertragsfaktor: je nach Untergrund deutlicher Mehrertrag
- Hohe Umweltbeständigkeit (u. a. Salznebel, Ammoniak, PID, Sandsturm)
- Großformat mit 156 Zellen für Freiflächen und große Dächer, geringere BOS-/LCOE-Kosten
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 640 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 22,9 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 48,49 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 13,20 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 56,48 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,94 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon (J-TOPCon) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, wärmeverstärkt) | |
| Bifazial | ja | |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % (± 5 %) | |
| Optik | Silver Frame | |
| Anzahl Zellen | 156 |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2465 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 33,9 kg | |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +300 mm, −180 mm (kundenspezifische Länge möglich) |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 87,4 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,40 % (≤ 1,00 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, CE, TÜV |
Anmelden