3.548,30 €
Voraussichtlich auf Lager ab 14. September 2026 - dann 10 - 14 Tage Lieferzeit
Produktinformationen "37x AIKO Solar 490W Neostar 2P+48 Glas-Glas Black Frame Solarmodul A-GRH48Dw"
Das AIKO Neostar 2P+48 mit 490 Watt ist ein leistungsstarkes Doppelglas-Modul, dessen beidseitige Glaskonstruktion die Zellen dauerhaft vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung schützt – gemacht für Anlagen, die über Jahrzehnte zuverlässig arbeiten sollen. Mit 24,5 % Wirkungsgrad holt es auf begrenzter Dachfläche viel Ertrag heraus, die N-Typ-ABC-Technik sorgt zusätzlich für stabile Erträge bei Teilverschattung. Der schwarze Rahmen fügt sich dezent ins Dachbild ein.
Auf einen Blick
- Starke 490 Watt bei 24,5 % Wirkungsgrad – weniger Module für dieselbe Anlagenleistung
- Beidseitiges Glas schützt die Zellen dauerhaft vor Feuchtigkeit und Belastung
- N-Typ-ABC-Technologie mit gutem Verhalten bei Teilverschattung
- Schwarzer Aluminiumrahmen für ein dezentes Dachbild
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie – nach 30 Jahren noch mindestens 88,85 %
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 490 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 24,5 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,42 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 16,11 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,72 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,79 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm, semi-tempered) | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Black Frame | |
| Anzahl Zellen | 96 (6×16) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 24,1 kg (± 3 %) | |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1200 mm | |
| Steckertyp | MC4-EVO2A |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Hageltest | 25 mm bei 23 m/s | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +70 °C | |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse A |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 15 Jahre (auf 25 Jahre verlängerbar) | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 88,85 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % (≤ 1 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, CE, TÜV Rheinland |
Anmelden