124,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "AIKO Solar 665W Stellar 3N+ Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul A-MDE72Dw"
Das AIKO Stellar 3N+ mit 665 Watt ist ein großflächiges, bifaziales Doppelglas-Modul, das über die transparente Rückseite zusätzlichen Ertrag aus reflektiertem Licht gewinnt – ideal für Freiflächen, Aufständerungen und große Dächer. Mit 24,6 % Wirkungsgrad und hoher Modulleistung sinkt die Zahl der benötigten Module und damit die Nebenkosten (BOS). Die kontaktfreien N-Typ-ABC-Zellen sorgen auch bei Teilverschattung für stabilen Ertrag, die beidseitige Glasbauweise für eine lange Lebensdauer.
Auf einen Blick
- Bifaziales Doppelglas-Modul: Mehrertrag über die aktive Rückseite
- Hohe Modulleistung von 665 Watt bei 24,6 % Wirkungsgrad: geringere BOS-Kosten
- Großformat mit 144 Zellen für Freiflächen und große Dächer
- Belastbar bis 5400 Pa Frontlast und Brandschutzklasse IEC-Klasse A
- N-Typ-ABC-Zellen mit stabilem Ertrag auch bei Teilverschattung
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 665 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 24,6 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 45,09 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 14,75 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 55,20 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,45 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, halbgehärtet) | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Silver Frame | |
| Anzahl Zellen | 144 (6×24) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2382 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 32,2 kg | |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1400 mm (oder kundenspezifische Länge) | |
| Steckertyp | MC4-kompatibel / MC4-EVO2A |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +70 °C | |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse A |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 15 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 88,85 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % (≤ 1 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV Rheinland |
Anmelden