Der Huawei SUN2000-20K-MB0 ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für leistungsstarke private und gewerbliche Photovoltaikanlagen. Mit 20 kW AC-Nennleistung, zwei MPP-Trackern und vier DC-Eingängen bietet er eine effiziente Lösung für moderne PV-Systeme mit hoher Generatorleistung. Dank Batterievorbereitung für Huawei LUNA2000-Speicher, integrierter Sicherheitsfunktionen und robuster IP66-Ausführung ist der Wechselrichter ideal für zukunftssichere Solaranlagen mit optionaler Speicherintegration.
Auf einen Blick
- Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit 20 kW AC-Nennleistung
- Batterievorbereitet mit zwei Anschlüssen für Huawei LUNA2000-Speicher
- 2 MPP-Tracker und 4 DC-Eingänge für flexible String-Auslegung
- Max. empfohlene PV-Leistung von 30.000 Wp
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,4 %
- Integrierte Lichtbogenerkennung, DC-Überspannungsschutz Typ II und PID-Recovery
- Robustes IP66-Gehäuse für den zuverlässigen Außeneinsatz
Technische Daten
DC-Eingang (PV)
| Empfohlene max. PV-Leistung | 30.000 Wp |
| Max. Eingangsspannung | 1.100 V |
| Startspannung | 200 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200 bis 1.000 V |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast | 480 bis 800 V |
| Nenneingangsspannung | 600 V |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 30 A bei zwei Strings / 20 A bei einem String |
| Max. Kurzschlussstrom | 40 A |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. Anzahl DC-Eingänge | 4 |
Batterieanschluss
| Kompatibler Speicher | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Anzahl Batterieanschlüsse | 2 |
| Max. Ladeleistung | 21 kW bei einem String / 25 kW bei zwei Strings |
| Max. Entladeleistung | 22,0 kW |
| Max. Betriebsstrom | 26,25 A je String |
| Betriebsspannungsbereich | 600 bis 980 V |
AC-Ausgang (Netz)
| AC-Nennleistung | 20.000 W |
| Max. Scheinleistung | 22.000 VA |
| Max. Wirkleistung bei cosφ = 1 | 22.000 W |
| Nennausgangsspannung | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 3W / N + PE |
| Nennausgangsstrom | 30,4 A bei 380 V / 28,9 A bei 400 V / 27,8 A bei 415 V |
| Max. Ausgangsstrom | 33,6 A bei 380 V / 31,9 A bei 400 V / 30,8 A bei 415 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
| Max. Gesamtklirrfaktor | < 3 % |
Wirkungsgrad
| Max. Wirkungsgrad | 98,4 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,1 % |
Schutzfunktionen
| Eingangsseitiger DC-Trennschalter | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II |
| AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Typ-II-Schutzklasse nach EN/IEC 61643-11 |
| Isolationsüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| Lichtbogenschutz | Ja |
| Integrierte PID-Recovery | Ja |
Kommunikation & Bedienung
| Anzeige | LED-Anzeigen, integriertes WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE optional |
| Mobilfunk-Kommunikation | 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G optional |
| EMMA-Kompatibilität | Optional |
Mechanik & Umweltbedingungen
| Schutzart | IP66 |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Betriebstemperatur | −25 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m, Derating oberhalb von 2.000 m |
| Abmessungen (B × H × T) | 546 × 460 × 228 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Max. Anzahl parallel betriebener Geräte mit Smart String ESS | 3 |
Optimizer-Kompatibilität & Normen
| Kompatible Optimierer | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Zertifikate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netzanschlussnormen | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, VDE 4105, UTE15-712-1/VFR 2019, RD244, PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21, CEI 0-16 und weitere |