| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 35 |
105,99 €
|
| Ab 36 |
102,78 €
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "Jolywood 635W JW Pro Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul JW-HD156N-R0"
Das Jolywood JW Pro mit 635 Watt ist ein großflächiges, bifaziales Doppelglasmodul mit n-Typ-TOPCon-Zellen – ausgelegt auf maximalen Energieertrag in Freiflächen-, Aufständerungs- und Großdachanlagen. Über die transparente Rückseite gewinnt es je nach Untergrund spürbar zusätzlichen Strom (Rückseiten-Ertragsfaktor 80 %), während die hohe Modulleistung Zahl der Module sowie BOS- und LCOE-Kosten senkt. Die TOPCon-Technik sorgt für geringe LID-/LeTID-Degradation und gute Schwachlicht-Leistung.
Auf einen Blick
- Bifazial mit 80 % Rückseiten-Ertragsfaktor: je nach Untergrund deutlicher Mehrertrag
- Großformat mit 156 Zellen für Freiflächen und große Dächer, geringere BOS-/LCOE-Kosten
- n-Typ-TOPCon mit geringer LID-/LeTID-Degradation: stabile Erträge über die Lebensdauer
- Hohe Umweltbeständigkeit (u. a. Salznebel, Ammoniak, PID, Sandsturm)
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 635 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 22,7 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 48,31 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 13,14 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 56,28 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,90 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon (J-TOPCon) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, wärmeverstärkt) | |
| Bifazial | ja | |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % (± 5 %) | |
| Optik | Silver Frame | |
| Anzahl Zellen | 156 |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2465 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 33,9 kg | |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +300 mm, −180 mm (kundenspezifische Länge möglich) | |
| Steckertyp | ⟶ Datenblatt prüfen |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C | |
| Brandschutzklasse | ⟶ Datenblatt prüfen |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 87,4 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,40 % (≤ 1,00 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, CE, TÜV |
Anmelden