2.849,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "15x 460W Jolywood Photovoltaik Komplettanlage 7 kWp mit 8 kWh Speicher"
Die 15x 460W Jolywood Photovoltaik-Komplettanlage ist eine leistungsstarke Lösung für die private Eigenversorgung mit Solarstrom. Mit 15 bifazialen Jolywood Glas-Glas-Modulen erreicht das Set eine Gesamtleistung von ca. 6,9 kWp. Ergänzt wird die Anlage durch den Zendure SolarFlow 800 Pro mit integrierter Batterie sowie 3 Growatt Noah 2000 Balkonspeicher, wodurch eine flexible Speicherlösung mit insgesamt rund 8 kWh Kapazität entsteht. Die Kombination aus hochwertigen Solarmodulen, intelligentem Energiemanagement und modularer Speichererweiterung ermöglicht eine effiziente Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms.
Auf einen Blick
- PV-Komplettanlage mit 15 × 460 W Jolywood Glas-Glas-Modulen, ca. 6,9 kWp Gesamtleistung
- Inklusive Zendure SolarFlow 800 Pro mit 1.920 Wh LiFePO4-Speicher
- Zusätzlich 3 × Growatt Noah 2000 mit insgesamt 6.144 Wh Speicherkapazität
- Bifaziale n-Type J-TOPCon-Module mit bis zu 23,0 % Wirkungsgrad
- Modulare Speicherlösung für höhere Eigenverbrauchsquote und flexible Erweiterung
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Photovoltaik-Komplettanlage mit Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 6.900 Wp / ca. 7 kWp |
| Solarmodule | 15 × Jolywood 460 W JW-HD96N-R2 Glas-Glas-Modul |
| Energiesystem | Zendure SolarFlow 800 Pro |
| Zusatzspeicher | 3 × Growatt Noah 2000 Balkonspeicher |
| Gesamte Speicherkapazität | ca. 8.064 Wh |
| Hinweis | Solarkabel nicht im Lieferumfang enthalten |
Jolywood 460W Solarmodule
| Modell | Jolywood JW-HD96N-R2 |
| Modulleistung | 460 W |
| Technologie | n-Type J-TOPCon, bifazial, Glas-Glas |
| Modulwirkungsgrad | Bis 23,0 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,34 V |
| MPP-Strom (Imp) | 15,16 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,31 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,00 A |
| Anzahl Zellen | 96 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Serienabsicherung | 35 A |
| Abmessungen (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht je Modul | 24,6 kg |
| Schutzart Anschlussdose | IP68 |
Zendure SolarFlow 800 Pro
| Produkttyp | Energiesystem mit integriertem Speicher |
| Max. PV-Eingangsleistung | 2.640 W |
| Anzahl MPPT | 4 unabhängige MPPT-Eingänge |
| Max. PV-Spannung | 55 V |
| AC-Ausgangsleistung | 800 W |
| Off-Grid-Leistung | Bis 1.000 VA |
| Integrierte Batteriekapazität | 1.920 Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Erweiterbare Kapazität | Bis 11,52 kWh |
| Kommunikation | WLAN / Bluetooth |
| Schutzklasse | IP65 |
| Gewicht | ca. 25,9 kg |
Growatt Noah 2000 Balkonspeicher
| Anzahl im Set | 3 Stück |
| Kapazität je Einheit | 2.048 Wh |
| Gesamtkapazität Growatt-Speicher | 6.144 Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Max. Ladeleistung | 1.800 W |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1.800 W |
| Max. Ausgangsleistung | 800 W |
| MPPT-Spannungsbereich | 16 bis 60 V |
| Max. Eingangsstrom | 26 A + 26 A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 40 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99 % |
| Schutzklasse | IP66 |
| Kommunikation | WLAN / Bluetooth / App |
| Gewicht je Einheit | 23 kg |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Private PV-Anlagen, Eigenverbrauchsoptimierung und modulare Speicherlösungen |
| Montageoptionen | Passende Montagesysteme für Flachdach oder Schrägdach separat wählbar |
| Speicherstrategie | Kombination aus integriertem Zendure-Speicher und zusätzlicher Growatt-Speicherkapazität |
| Vorteil | Hohe Solarleistung mit skalierbarer Speicherkapazität zur besseren Nutzung des Eigenstroms |
Anmelden