Diese dreiphasige Komplettanlage bündelt Erzeugung, Speicherung und Notstrom in einem aufeinander abgestimmten System: 17 bifaziale Jolywood-Niwa-Black-Module liefern 7,82 Kilowattpeak Solarleistung, die der Solis 8-kW-Hybrid-Wechselrichter ins Hausnetz einspeist oder im 7,68-kWh-Speicher von Dyness für den Abend sichert. So deckst du einen großen Teil deines Jahresverbrauchs selbst, senkst den Netzbezug deutlich und bleibst bei einem Stromausfall über die dreiphasige Ersatzstromfunktion versorgt. Dank Hochvolt-Technik und modularer Erweiterbarkeit wächst die Anlage bei Bedarf mit.
Auf einen Blick
- Dreiphasige Komplettanlage: 7,82 kWp Erzeugung, 8 kW Hybrid-Wechselrichter und 7,68 kWh Speicher aufeinander abgestimmt
- 17 × Jolywood Niwa Black 460 W – bifaziale n-Typ-TOPCon-Glas-Glas-Module für Mehrertrag
- Dyness Tower Pro TP7 mit 7,68 kWh (nutzbar 7,296 kWh), pro Tower auf 23,04 kWh erweiterbar
- Notstromfähig: dreiphasige Ersatzstromversorgung mit Umschaltung unter 10 ms
- Hohe Reserve: bis 16 kWp PV am Wechselrichter – Platz für spätere Modulerweiterung
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | PV-Komplettanlage mit Hochvolt-Speicher (3-phasig) |
| PV-Gesamtleistung | 7.820 Wp (17 × 460 W) |
| Solarmodule | 17 × Jolywood Niwa Black 460 W (JW-HD96N-R2) |
| Wechselrichter | Solis S6-EH3P8K-H-EU (8 kW Hybrid, 3-phasig) |
| Speicher | Dyness Tower Pro TP7 |
| Gesamte Speicherkapazität | 7,68 kWh (nutzbar 7,296 kWh), erweiterbar |
| Hinweis | Unterkonstruktion, DC-Solarkabel und Netzanschlusszubehör je nach Anlage separat |
Solarmodule (17 × Jolywood Niwa Black 460 W)
| Modell | JW-HD96N-R2-460 (Niwa Black) |
| Modulleistung | 460 W (Toleranz ± 3 %) |
| Modulwirkungsgrad | ca. 23,0 % |
| Zelltechnologie | n-Typ J-TOPCon, 96 Zellen |
| Bauweise | bifazial Glas-Glas (2,0 / 2,0 mm) |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % (± 5 %) |
| Optik | Transparent Black, schwarzer Rahmen |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,31 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,34 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,00 A |
| MPP-Strom (Imp) | 15,16 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,6 kg |
| Garantie | 25 Jahre Produkt + 30 Jahre linear (≥ 87,4 % nach 30 Jahren) |
Hybrid-Wechselrichter (Solis S6-EH3P8K-H-EU)
| Produkttyp | 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter |
| AC-Nennleistung | 8.000 W (8 kVA) |
| Netzanschluss | 3/N/PE, 400 V, 50 Hz |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 12,2 A |
| Anzahl MPP-Tracker | 4 |
| Max. PV-Leistung (nutzbar) | 12.800 W (empf. PV-Generator bis 16 kWp) |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V bis 850 V DC |
| Batteriespannungsbereich | 120 V bis 600 V DC |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 8.000 W |
| Notstrom (Backup) | 8.000 W (12,8 kVA für 60 s), Umschaltung < 10 ms |
| Max. Wirkungsgrad | 97,5 % (EU-Wirkungsgrad 97,41 %) |
| Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | −25 °C bis +60 °C |
| Kommunikation | CAN, RS485; optional WLAN, LAN, Mobilfunk |
Batteriespeicher (Dyness Tower Pro TP7)
| Produkttyp | Hochvolt-Batteriespeicher (stapelbar) |
| Akkutyp | LiFePO4 (LFP) |
| Nennkapazität | 7,68 kWh (40 Ah) |
| Nutzbare Kapazität | 7,296 kWh (95 % DoD) |
| Nennspannung | 192 V DC |
| Batteriemodule | 2 × Dyness HV9640 (je 3,84 kWh) |
| Zyklen | ≥ 8.000 |
| Erweiterung | 2 bis 6 Module je Tower (bis 23,04 kWh), bis zu 12 Tower parallel |
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232 |
| Schutzart | IP55 |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0 °C bis +55 °C (optional bis −20 °C mit Heizung) |
| Betriebstemperatur (Entladen) | −10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (B × T × H) | 587 × 310 × 788 mm |
| Gewicht | 99,5 kg |
| Garantie | 10 Jahre (optional 15 Jahre) |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Einfamilienhaus und Gewerbe mit hohem Eigenverbrauch, dreiphasig |
| Speicherstrategie | 7,68 kWh Grundspeicher, je Tower auf 23,04 kWh und über mehrere Tower weiter erweiterbar |
| Notstrom | dreiphasige Ersatzstromversorgung (8 kW, 12,8 kVA für 60 s), Umschaltung < 10 ms |
| Auslegungsreserve | 7,82 kWp DC an 8 kW Wechselrichter – PV bis 16 kWp nutzbar |
| Vorteil | aufeinander abgestimmtes Hochvolt-System aus Erzeugung, Speicher und Notstrom |
Lieferumfang
- 17 × Jolywood Niwa Black JW-HD96N-R2 460 W Solarmodul
- 1 × Solis S6-EH3P8K-H-EU Hybrid-Wechselrichter
- 1 × Dyness Tower Pro TP7 (BDU + 2 × HV9640 Batteriemodul)
- Montage- und Verbindungsmaterial des Speichers
- Installations- und Bedienungsanleitungen
- Hinweis: Modul-Unterkonstruktion, DC-Solarkabel und Netzanschluss-/Backup-Zubehör je nach Anlage separat