Die 19x 530W Bluesun Photovoltaik-Komplettanlage ist eine leistungsstarke PV-Lösung für private und gewerbliche Anwendungen mit hohem Eigenverbrauch. Mit 19 Bluesun FULL BLACK BSM530M10-60HNH Solarmodulen erreicht das Set eine Gesamtleistung von ca. 10 kWp. Ergänzt wird die Anlage durch den Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter inklusive Smart Meter sowie den FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher mit 10,36 kWh Kapazität. Die Kombination aus hocheffizienten bifazialen TOPCon-Modulen, modernem Hybrid-Wechselrichter und skalierbarem Speicher ermöglicht eine zuverlässige Solarstromversorgung mit hoher Eigenverbrauchsquote.
Auf einen Blick
- PV-Komplettanlage mit 19 × 530 W Bluesun Full Black Modulen, ca. 10 kWp Gesamtleistung
- Inklusive Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter mit Smart Meter
- FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher mit 10,36 kWh Kapazität
- Bifaziale n-Type TOPCon-Module mit bis zu 24,48 % Wirkungsgrad
- Erweiterbarer Speicher für hohe Eigenverbrauchsquote und flexible Systemauslegung
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Photovoltaik-Komplettanlage mit Hybrid-Wechselrichter und Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 10.070 Wp / ca. 10 kWp |
| Solarmodule | 19 × Bluesun FULL BLACK BSM530M10-60HNH 530 W |
| Wechselrichter | Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter inkl. Smart Meter |
| Batteriespeicher | FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher |
| Speicherkapazität | 10,36 kWh |
| Montagesysteme | Passende Montagesysteme für Flachdach oder Schrägdach separat wählbar |
| Hinweis | Solarkabel nicht im Lieferumfang enthalten |
Bluesun 530W Solarmodule
| Modell | Bluesun BSM530M10-60HNH |
| Anzahl im Set | 19 Stück |
| Modulleistung | 530 W |
| Technologie | n-Type TOPCon, bifazial, Full Black |
| Modulwirkungsgrad | Bis zu 24,48 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 36,95 V |
| MPP-Strom (Imp) | 14,38 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,38 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,12 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Serienabsicherung | 30 A |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,29 %/°C |
| Zellenanzahl | 120 Halbzellen |
| Abmessungen (L × B × H) | 1.909 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht je Modul | 25,5 kg |
| Schutzart Anschlussdose | IP68 |
Datenblatt
FOX ESS EK11 Batteriespeicher
| Modell | FOX ESS EK11 |
| Speicherkapazität | 10,36 kWh |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 41,44 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie |
| Entladetiefe | 90 % DoD |
| Wirkungsgrad | Bis zu 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Montage | Boden- oder Wandmontage |
| Abmessungen (B × H × T) | 710 × 625 × 147 mm |
| Gewicht | 99 kg |
| Garantie | 5 Jahre Produktgarantie |
Datenblatt
Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter
| Modell | Fox ESS H3 Smart 10 kW |
| Wechselrichtertyp | Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter |
| AC-Ausgangsleistung | 10.000 VA, max. 11.000 VA |
| Max. DC-Spannung | 1.000 V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 3 |
| Max. Eingangsstrom | 20 A je MPPT |
| Batterietyp | Hochvoltbatterien (LiFePO₄) |
| Batteriespannungsbereich | 100 bis 800 V |
| Max. Ausgangsstrom | 16,7 A pro Phase |
| Max. Wirkungsgrad | Bis zu 97,9 % |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
| Schutzart | IP65 |
| Kompatibilität | Fox ESS HV-Batterien, z. B. ECS / ECM / EK-Serie |
| Smart Meter | Im Lieferumfang enthalten |
Datenblatt
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Private und gewerbliche Photovoltaikanlagen mit Speicherintegration |
| Energieziel | Eigenverbrauchsoptimierung, Einspeisung und Batteriespeicherung |
| Speicherstrategie | Skalierbarer Hochvolt-Speicher für flexible Kapazitätserweiterung |
| Montageoptionen | Passende Montagesysteme für Flachdach- und Schrägdachinstallationen separat erhältlich |