22x 460W Bluesun Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit 10 kWh Speicher
6.149,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "22x 460W Bluesun Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit 10 kWh Speicher"
Die 22x 460W BLUESUN Photovoltaik-Komplettanlage ist eine leistungsstarke PV-Lösung für private und gewerbliche Anwendungen mit hohem Eigenverbrauch. Mit 22 Bluesun Solar HeX Glas-Glas Full Black Modulen erreicht das Set eine Gesamtleistung von 10,12 kWp. Ergänzt wird die Anlage durch den Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter inklusive Smart Meter sowie den FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher mit 10,36 kWh Kapazität. Die Kombination aus bifazialen N-Typ-TOPCon-Modulen, modernem Hybrid-Wechselrichter und skalierbarem Hochvolt-Speicher ermöglicht eine zuverlässige Solarstromversorgung mit hoher Eigenverbrauchsquote.
Auf einen Blick
- PV-Komplettanlage mit 22 × 460 W Bluesun Full Black Modulen, 10,12 kWp Gesamtleistung
- Inklusive Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter mit Smart Meter
- FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher mit 10,36 kWh Kapazität
- Bifaziale N-Typ-TOPCon Glas-Glas-Module mit 23,02 % Wirkungsgrad
- Erweiterbarer Speicher für hohe Eigenverbrauchsquote und flexible Systemauslegung
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Photovoltaik-Komplettanlage mit Hybrid-Wechselrichter und Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 10.120 Wp / ca. 10 kWp |
| Solarmodule | 22 × Bluesun Solar HeX 460 W Glas-Glas Full Black Bifazial |
| Wechselrichter | Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter inkl. Smart Meter |
| Batteriespeicher | FOX ESS EK11 Hochvolt-Batteriespeicher |
| Speicherkapazität | 10,36 kWh |
| Montagesysteme | Passende Montagesysteme für Flachdach oder Schrägdach separat wählbar |
| Hinweis | Solarkabel nicht im Lieferumfang enthalten |
Bluesun Solar 460W Module
| Modell | Bluesun BSM460M10-54HNH |
| Anzahl im Set | 22 Stück |
| Modulleistung | 460 Wp |
| Technologie | N-Typ TOPCon, bifazial, Glas-Glas, Full Black |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,44 V |
| MPP-Strom (Imp) | 15,13 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,39 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,15 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Serienabsicherung | 30 A |
| Zellenanzahl | 96 Halbzellen (6 × 16) |
| Bauweise | Doppelglas mit schwarzem Aluminiumrahmen |
| Anschlussdose | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Steckverbinder | MC4 / MC4-EVO2 kompatibel |
| Kabellänge | ± 1.200 mm |
| Max. Schneelast | 5.400 Pa |
| Max. Windlast | 2.400 Pa |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,40 % Restleistung |
| Abmessungen (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht je Modul | 24,5 kg |
FOX ESS EK11 Batteriespeicher
| Modell | FOX ESS EK11 |
| Speicherkapazität | 10,36 kWh |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 41,6 kWh |
| Batterietyp | LiFePO4 Prismatic Cell / Hochvoltbatterie |
| Nennspannung | 384 V |
| Betriebsspannungsbereich | 348 bis 438 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 27 A |
| Empfohlener Ladestrom | 13,5 A |
| Entladetiefe | 90 % DoD |
| Wirkungsgrad | ≥ 95 % |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 5.000 Zyklen |
| Kommunikation | CAN |
| Schutzart | IP65 |
| Montage | Boden- oder Wandmontage |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 bis +55 °C / Entladen: −10 bis +55 °C |
| Abmessungen (B × H × T) | 710 × 625 × 147 mm |
| Gewicht | 99 ± 2 kg |
Fox ESS H3 Smart 10 kW Hybrid-Wechselrichter
| Modell | Fox ESS H3-10.0-Smart |
| Wechselrichtertyp | Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter |
| Max. empfohlene DC-Leistung | 18.000 W |
| Max. DC-Spannung | 1.000 V |
| DC-Nennbetriebsspannung | 620 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 120 bis 950 V |
| Startbetriebsspannung | 140 V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 3 |
| Stränge pro MPPT | 1 + 1 + 1 |
| Max. Eingangsstrom | 20 / 20 / 20 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 25 / 25 / 25 A |
| Batterietyp | Lithiumbatterie (LFP) |
| Batteriespannungsbereich | 100 bis 800 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50 A |
| AC-Nennleistung | 10.000 VA |
| Max. Scheinleistung | 11.000 VA |
| Nennausgangsstrom | 15,2 A pro Phase |
| Max. Ausgangsstrom | 16,7 A pro Phase |
| Nennspannung AC | 400 / 230 V AC; 380 / 220 V AC, 3L / N / PE |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 1, einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv |
| Klirrfaktor | < 3 % bei Nennleistung |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
| Max. Wirkungsgrad | Bis zu 97,9 % |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485, WLAN, Ethernet, CAN |
| Smart Meter | Im Lieferumfang enthalten |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Private und gewerbliche Photovoltaikanlagen mit Speicherintegration |
| Energieziel | Eigenverbrauchsoptimierung, Einspeisung und Batteriespeicherung |
| Speicherstrategie | Skalierbarer Hochvolt-Speicher für flexible Kapazitätserweiterung |
| Montageoptionen | Passende Montagesysteme für Flachdach- und Schrägdachinstallationen separat erhältlich |
Anmelden