| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
139,90 €
199,00 €
(29.7% gespart)
|
| Bis 14 |
138,90 €
199,00 €
(30.2% gespart)
|
| Bis 36 |
137,90 €
199,00 €
(30.7% gespart)
|
| Ab 37 |
136,90 €
199,00 €
(31.21% gespart)
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "AIKO Solar 440W Nebular 2P Leichtmodul Black Frame Solarmodul A-MAH54Tm"
Das AIKO Nebular 2P mit 440 Watt ist ein besonders leichtes, glasfreies Modul für Dächer mit begrenzter Traglast: Mit nur 8,6 kg wiegt es bis zu 60 % weniger als ein klassisches Glasmodul und reduziert so die Dachbelastung deutlich. Statt Glas kommen eine transparente Frontfolie und ein weißer Backsheet zum Einsatz. Die kontaktfreien N-Typ-ABC-Zellen liefern auch bei Teilverschattung stabilen Ertrag und bleiben dabei kühler als herkömmliche Zellen.
Auf einen Blick
- Sehr leicht (8,6 kg, bis zu 60 % leichter): ideal für Dächer mit geringer Traglast
- Glasfreier Aufbau (transparente Frontfolie + weißer Backsheet) für geringe Dachlast
- N-Typ-ABC-Zellen mit stabilem Ertrag auch bei Teilverschattung
- Monofacial mit schwarzem Rahmen (Black Frame)
- Hinweis: 12 Jahre Produkt- und 12 Jahre Leistungsgarantie (kürzer als bei den Glas-Glas-Modulen)
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 440 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 22,0 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 34,23 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 12,86 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 40,47 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,84 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 25 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) | |
| Bauweise | Leichtmodul, glasfrei (transparente Frontfolie + weißer Backsheet) | |
| Bifazial | nein (monofacial) | |
| Optik | Black Frame | |
| Anzahl Zellen | 108 (6×18) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 8,6 kg | |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1200 mm | |
| Steckertyp | Original MC4 |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 3600 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Hageltest | 25 mm bei 23 m/s | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C | |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 12 Jahre linear / ≥ 91,5 % nach 12 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,55 % (≤ 2,5 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | CE, TÜV Rheinland |
Anmelden