| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
88,90 €
89,99 €
(1.21% gespart)
|
| Bis 14 |
87,90 €
89,99 €
(2.32% gespart)
|
| Bis 36 |
86,90 €
89,99 €
(3.43% gespart)
|
| Ab 37 |
85,90 €
89,99 €
(4.54% gespart)
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "AIKO Solar 465W Neostar 2S+ Glas-Glas Full Black Solarmodul A-MAH54Db"
Das AIKO Neostar 2S+ mit 465 Watt ist ein Doppelglas-Modul für alle, die auf langfristige Robustheit setzen. Die beidseitige Glasbauweise schützt die Zellen dauerhaft vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung – sinnvoll, wenn die Anlage über Jahrzehnte zuverlässig laufen soll. Die N-Typ-ABC-Zellen holen über die kontaktfreie Vorderseite viel Ertrag pro Fläche und liefern auch bei Teilverschattung stabil Strom.
Auf einen Blick
- Robuste Doppelglas-Bauweise (2 × 2,0 mm) für eine besonders lange Lebensdauer
- N-Typ-ABC-Zellen: hoher Flächenertrag und stabile Leistung bei Teilverschattung
- PFAS-frei und hohe Brandschutzklasse IEC-Klasse A
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie (Absicherung über Munich Re möglich)
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 465 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 23,3 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 34,68 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 13,41 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,12 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,29 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 25 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, halbgehärtet) | |
| Bifazial | nein | |
| Optik | Full Black | |
| Anzahl Zellen | 108 (6×18) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1757 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 24,2 kg | |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1200 mm | |
| Steckertyp | MC4 (Original) |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Hageltest | 35 mm bei 23 m/s | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C | |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse A |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 88,85 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % (≤ 1 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | CE, TÜV Rheinland |
Anmelden