| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 6 |
91,90 €
|
| Bis 15 |
90,90 €
|
| Bis 36 |
89,90 €
|
| Ab 37 |
88,90 €
|
Voraussichtlich auf Lager ab 14. September 2026 - dann 10 - 14 Tage Lieferzeit
Produktinformationen "AIKO Solar 485W Neostar 2P+48 Glas-Glas Black Frame Solarmodul A-GRH48Dw"
Das AIKO Neostar 2P+48 mit 485 Watt verbindet einen hohen Wirkungsgrad mit einer ruhigen, schwarz gerahmten Optik – ideal für alle, die auf dem Hausdach viel Leistung bei elegantem Erscheinungsbild wollen. Die N-Typ-ABC-Zellen sitzen kontaktfrei auf der Vorderseite und liefern auch bei Teilverschattung zuverlässig Strom. Der Doppelglas-Aufbau macht das Modul zudem besonders widerstandsfähig und langlebig.
Auf einen Blick
- Hoher Wirkungsgrad von 24,3 % – viel Leistung pro m² Dachfläche
- Elegante schwarz gerahmte Optik für ein ruhiges Dachbild
- Robuste Doppelglas-Bauweise (2 × 2,0 mm) für eine lange Lebensdauer
- N-Typ-ABC-Zellen: stabile Erträge auch bei Teilverschattung
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie, Produktgarantie auf 25 Jahre verlängerbar
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 485 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 24,3 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,27 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 16,02 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,57 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,71 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A | |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm, semi-tempered) | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Black Frame | |
| Anzahl Zellen | 96 (6×16) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 24,1 kg (± 3 %) | |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1200 mm | |
| Steckertyp | MC4-EVO2A |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Hageltest | 25 mm bei 23 m/s | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +70 °C | |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse A |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 15 Jahre (auf 25 Jahre verlängerbar) | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 88,85 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % (≤ 1 % im 1. Jahr) | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, CE, TÜV Rheinland |
Anmelden