| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
152,99 €
|
| Bis 14 |
151,99 €
|
| Bis 32 |
150,99 €
|
| Ab 33 |
149,99 €
|
Voraussichtlich auf Lager ab 17. Juli 2026 - dann 10 - 14 Tage Lieferzeit
Produktinformationen "AIKO Solar 770W Stellar 2N+78 Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul A-GRH78Dw"
Das AIKO Stellar 2N+78 mit 770 Watt ist ein bifaziales Doppelglas-Modul für alle, die auf großen Dächern oder Freiflächen maximalen Ertrag pro Modul wollen. Über die lichtdurchlässige Rückseite erzeugt es zusätzlichen Strom aus reflektiertem Licht – bei einem Bifazialitätsfaktor von bis zu 80 % ein spürbarer Mehrertrag. Die robuste Glas-Glas-Bauweise und die hohe Leistung senken zugleich die Anzahl benötigter Module und damit die System- und Montagekosten.
Auf einen Blick
- Bifaziales Doppelglas-Modul: zusätzlicher Ertrag über die Rückseite (Bifazialitätsfaktor bis 80 %)
- Hohe Modulleistung von 770 Watt – weniger Module, geringere Systemkosten
- Robuste Glas-Glas-Bauweise für eine lange Lebensdauer
- N-Typ-ABC-Zellen: hoher Wirkungsgrad und stabile Erträge bei Teilverschattung
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie – nach 30 Jahren noch mindestens 88,85 %
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 770 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24,0 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 48,77 V |
| MPP-Strom (Imp) | 15,79 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 58,72 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,64 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
| Leistungstoleranz | 0 / +3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm, semi-tempered) |
| Bifazial | ja |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % (± 5 %) |
| Optik | Silver Frame |
| Anzahl Zellen | 156 (6×26) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2465 × 1303 × 33 mm |
| Gewicht | 39,8 kg (± 3 %) |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +400 / −200 mm |
| Steckertyp | MC4-kompatibel |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +70 °C |
| Brandschutzklasse | IEC-Klasse A |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 88,85 % nach 30 Jahren |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % (≤ 1 % im 1. Jahr) |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV Rheinland |
Anmelden