49,99 €
% Regulärer Preis: 89,90 € (44.39% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "B-Ware Bluesun Solar 460W HEX7 Glas-Glas Full Black Bifazial Solarmodul BSM460M10-54HNH"
B-Ware Hinweis: Neues und voll funktionsfähiges Solarmodul mit leichten optischen Mängeln wie kleinen Kratzern oder minimalen Schönheitsfehlern ohne Einfluss auf Leistung, Sicherheit oder Lebensdauer.
Das Bluesun HEX7 mit 460 Watt ist ein kompaktes, bifaziales Glas-Glas-Modul – durch das handliche Format gut für Hausdächer geeignet, auf denen es auf jede Modulreihe ankommt. Die N-Typ-TOPCon-Zellen liefern auch bei bewölktem Himmel sowie in den Morgen- und Abendstunden verlässlich Strom, während die lichtdurchlässige Rückseite zusätzlichen Ertrag aus reflektiertem Licht gewinnt. Der Doppelglas-Aufbau macht das Modul zugleich robust und langlebig.
Auf einen Blick
- Bifaziale Bauweise: Mehrertrag über die lichtdurchlässige Rückseite
- Kompaktes Format – flexibel auf dem Hausdach einsetzbar
- Gute Schwachlicht-Leistung dank N-Typ-TOPCon-Zellen
- Langlebige, PID-resistente Glas-Glas-Konstruktion
- 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 460 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 23,6 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 33,01 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 13,98 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,62 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,72 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) | |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon | |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm) | |
| Bifazial | ja | |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % (± 5 %) | |
| Optik | Full Black | |
| Anzahl Zellen | 108 (6×18, Halbzellen) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 24 kg | |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ± 1200 mm | |
| Steckertyp | Stäubli MC4-EVO2 |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,30 %/°C | |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 87,4 % nach 30 Jahren | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,4 % | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden