79,00 €
% Regulärer Preis: 84,90 € (6.95% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "B-Ware Bluesun Solar 480W HPBC 2.0 Glas-Glas Full Black Bifazial Solarmodul BSM480M10-54HJB"
B-Ware Hinweis: Neues und voll funktionsfähiges Solarmodul mit leichten optischen Mängeln wie kleinen Kratzern oder minimalen Schönheitsfehlern ohne Einfluss auf Leistung, Sicherheit oder Lebensdauer.
Das Bluesun BSM480M10-54HJB mit 480 Watt kombiniert die HPBC-2.0-Zelltechnologie mit einer bifazialen Glas-Glas-Bauweise und einer Full-Black-Optik. Die aktive Rückseite kann abhängig von den Installationsbedingungen zusätzlichen Energieertrag liefern. Mit einem Modulwirkungsgrad von 23,5 % eignet sich das Modul besonders für Projekte, bei denen hohe Leistung und ein einheitliches Erscheinungsbild gefragt sind.
Auf einen Blick
- Bifaziales Glas-Glas-Modul für mögliche Mehrerträge über die Rückseite
- 23,5 % Modulwirkungsgrad für hohe Energieausbeute pro Quadratmeter
- HPBC-2.0-Zelltechnologie mit rückseitiger Kontaktierung
- 30 Jahre Leistungsgarantie bei maximal 0,35 % jährlicher Degradation
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 480 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,5 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 33,51 V |
| MPP-Strom (Imp) | 14,33 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 40,53 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,98 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | HPBC 2.0 |
| Bauweise | Glas-Glas |
| Bifazial | ja |
| Optik | Full Black |
| Anzahl Zellen | 108 (6×18) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ±1200 mm |
| Steckertyp | MC4 / MC4-EVO2 |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Hageltest | 25 mm bei 23 m/s |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,260 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzklasse | Class C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 88,85 % Restleistung |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,35 % |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE |
Anmelden