Regulärer Preis:
69,00 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
PV01010102
Produktinformationen "B-Ware Bluesun Solar 650W HeX Glas-Glas Silver Frame Bifazial Solarmodul BSM650G12-60HNH "
B-Ware Hinweis: Neues und voll funktionsfähiges Solarmodul mit leichten optischen Mängeln wie kleinen Kratzern oder minimalen Schönheitsfehlern ohne Einfluss auf Leistung, Sicherheit oder Lebensdauer.
Auf einen Blick
- 650 Watt Nennleistung bei 24,06 % Modulwirkungsgrad
- Bifaziale Glas-Glas-Bauweise für mögliche Mehrerträge
- N-Typ TOPCon Halbzellen-Technologie mit 132 Zellen
- 30 Jahre Leistungsgarantie bei maximal 0,4 % jährlicher Degradation
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 650 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 24,06 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 43,49 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 14,95 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 53,22 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,53 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC | |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon | |
| Bauweise | Glas-Glas | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Silver Frame | |
| Anzahl Zellen | 132 (6×22) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2382 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 32,5 kg | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +400 mm, -200 mm oder ±1200 mm | |
| Steckertyp | T01 / LJQ-3-CSY / MC4 / MC4-EVO2 |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | |
| Brandschutzklasse | Safety Class II |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,40 % Restleistung | |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,4 % | |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Persönliche Beratung