Dieses Komplettset vereint Stromerzeugung, Speicherung und intelligentes Energiemanagement in einer aufeinander abgestimmten Lösung für Balkon, Terrasse, Dach und kleine Gewerbeflächen. Vier bifaziale Bluesun-Glas-Glas-Module erzeugen 1.840 Watt Solarleistung und nutzen zusätzlich reflektiertes Licht über die Rückseite, während die Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro den Strom in ihrem 2.688-Wh-LiFePO4-Speicher sichert und über den beiliegenden Smart Meter Gen 2 am Haushaltsverbrauch ausrichtet. So nutzt du deinen Solarstrom auch abends, senkst den Netzbezug spürbar und behältst alles per App im Blick.
Auf einen Blick
- Komplettset aus 4 × Bluesun 460 W Glas-Glas-Modulen (1.840 W) und Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
- Bifaziale N-Typ-TOPCon-Module mit bis zu 25 % Mehrertrag über die Rückseite
- 2.688 Wh LiFePO4-Speicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar
- Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 im Set – 3-phasige Messung, steuert Laden und Einspeisung
- 800 W netzkonforme Einspeisung plus 1.200 W Notstrom, Steuerung per App
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 1.840 Wp (4 × 460 W) |
| Solarmodule | 4 × Bluesun 460 W (BSM460M10-54HNH) |
| Energiesystem / Speicher | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
| Gesamte Speicherkapazität | 2.688 Wh (erweiterbar bis 16.128 Wh) |
| Smart Meter | Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (3-phasig), im Set enthalten |
| Hinweis | Montagematerial und DC-Solarkabel nicht im Lieferumfang enthalten |
Bluesun 460 W Solarmodule (4 Stück)
| Modell | BSM460M10-54HNH |
| Modulleistung | 460 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon, 96 Halbzellen (6 × 16) |
| Bauweise | bifazial Glas-Glas (2,0 / 2,0 mm) |
| Bifazialität | Rückseitenanteil 80 % (± 10 %), bis 25 % Mehrertrag |
| Optik | Black Frame |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,39 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,44 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,15 A |
| MPP-Strom (Imp) | 15,13 A |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,28 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Abmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Anschluss | MC4 / MC4-EVO2, 4 mm², Anschlussdose IP68 |
| Garantie | 25 Jahre Produkt + 30 Jahre linear |
Datenblatt
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Nennkapazität | 2.688 Wh (LiFePO4) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 3.600 W (4 MPP-Tracker) |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Off-Grid-Ausgang | 1.200 W (Bypass bis 2.000 W) |
| Erweiterung | bis 16.128 Wh mit Anker SOLIX BP2700 |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (L × B × H) | 460 × 254 × 279 mm |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Datenblatt
Anker SOLIX Smart Meter Gen 2
| Produkttyp | 3-Phasen Smart Meter (Gen 2) |
| Messsystem | 3 × 120 A CT-Klemmen (Stromwandler) |
| Messgrößen | Spannung, Strom, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Bezug und Einspeisung |
| Reaktionszeit | < 3 Sekunden |
| Netzspannung | 3 × 230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth, RS-485 |
| Montage | DIN-Schiene (35 mm) |
| Schutzart | IP51 |
| Betriebstemperatur | −25 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (L × B × H) | 95 × 66,5 × 36 mm |
| Gewicht | 360 g |
| Garantie | 2 Jahre |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke, Hausdächer und kleine Gewerbeanlagen mit Eigenverbrauchsoptimierung |
| Modulvorteil | bifaziale Glas-Glas-Module für hohe Erträge und lange Lebensdauer |
| Speicherstrategie | 2.688 Wh Grundspeicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar |
| Vorteil | aufeinander abgestimmtes System aus Erzeugung, Speicher und intelligenter Messung |
Lieferumfang
- 1 × Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (inkl. AC-Kabel mit Schuko-Stecker, 3 m, und Schraubenschlüssel)
- 1 × Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (mit CT-Klemmen)
- 4 × Bluesun 460 W BSM460M10-54HNH Solarmodul
- 1 × Installations- und Bedienungsanleitung
- Hinweis: Montagematerial und DC-Solarkabel nicht im Lieferumfang enthalten (optional erhältlich)