Dieses Komplettset kombiniert vier leistungsstarke Bluesun 460-W-Module in bifazialer Glas-Glas-Bauweise mit der Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro und dem passenden Smart Meter zu einer aufeinander abgestimmten Speicherlösung. Die bifazialen TOPCon-Module erzeugen 1.840 Watt und nutzen über ihre Rückseite zusätzlich reflektiertes Licht, während die Solarbank den Strom im 2.688-Wh-LiFePO4-Speicher sichert und über den Smart Meter 1-Watt-genau am Haushaltsverbrauch ausrichtet. So nutzt du deinen Solarstrom auch abends, senkst den Netzbezug spürbar und behältst per App alles im Blick – eine langlebige, ertragsstarke Lösung für Balkon, Dach und kleine Gewerbeanlagen.
Auf einen Blick
- Komplettset aus 4 × Bluesun 460 W Glas-Glas-Modulen (1.840 W) und Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
- Bifaziale TOPCon-Module – bis zu 25 % Mehrertrag über die Modulrückseite
- 2.688 Wh LiFePO4-Speicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar
- Smart Meter im Set – 1-Watt-genaue Steuerung von Laden und Einspeisung
- 800 W netzkonforme Einspeisung plus 1.200 W Notstrom, Steuerung per App
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 1.840 Wp (4 × 460 W) |
| Solarmodule | 4 × Bluesun 460 W (BSM460M10-54HNH, bifazial Glas-Glas) |
| Energiesystem / Speicher | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
| Gesamte Speicherkapazität | 2.688 Wh (erweiterbar bis 16.128 Wh) |
| Smart Meter | Anker SOLIX Smart Meter (3-phasig), im Set enthalten |
| Hinweis | Montagematerial und Solarkabel nicht enthalten (optional erhältlich) |
Bluesun 460 W Glas-Glas Solarmodule (4 Stück)
| Modell | BSM460M10-54HNH |
| Modulleistung | 460 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon, 96 Halbzellen (6×16) |
| Bauweise | bifazial, Glas-Glas (2,0 / 2,0 mm) |
| Bifazialer Mehrertrag | bis 25 % (Rückseiten-Ratio 80 % ±10 %) |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,39 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,44 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,15 A |
| MPP-Strom (Imp) | 15,13 A |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | −0,28 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Rahmen | schwarz eloxiertes Aluminium |
| Abmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Anschluss | MC4 / MC4-EVO2, 4 mm², Anschlussdose IP68 |
| Garantie | 25 Jahre Produkt + 30 Jahre lineare Leistung |
Datenblatt
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Nennkapazität | 2.688 Wh (LiFePO4) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 3.600 W (4 MPP-Tracker) |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Off-Grid-Ausgang | 1.200 W (Bypass bis 2.000 W) |
| Erweiterung | bis 16.128 Wh mit Anker SOLIX BP2700 |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (L × B × H) | 460 × 254 × 279 mm |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Datenblatt
Anker SOLIX Smart Meter
| Produkttyp | 3-Phasen Smart Meter (A17X7311) |
| Messsystem | 3 × 120 A CT-Klemmen (Stromwandler) |
| Steuerung | 1-Watt-genaue Feinsteuerung von Laden und Einspeisung |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, RS-485 |
| Montage | DIN-Schiene (35 mm) |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke, Hausdächer und kleine Gewerbeanlagen mit Eigenverbrauchsoptimierung |
| Modulvorteil | bifaziale Glas-Glas-Module für hohe Erträge und lange Lebensdauer |
| Speicherstrategie | 2.688 Wh Grundspeicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar |
| Vorteil | aufeinander abgestimmtes System aus Erzeugung, Speicher und intelligenter Messung |
Lieferumfang
- 1 × Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (inkl. AC-Kabel mit Schuko-Stecker 3 m und Schraubenschlüssel)
- 1 × Anker SOLIX Smart Meter (inkl. CT-Klemmen)
- 4 × Bluesun 460 W BSM460M10-54HNH Solarmodule
- Dokumentation für Anschluss und Betrieb
- Hinweis: Montagematerial und Solarkabel (DC) nicht enthalten (optional erhältlich)