989,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktinformationen "⚡Balkonkraftwerk 2000W mit Speicher⚡JOLYWOOD + EcoFlow STREAM Ultra"
Dieses Komplettset kombiniert vier hocheffiziente Jolywood 500-W-Module in bifazialer Glas-Glas-Bauweise mit der EcoFlow STREAM Ultra – einem All-in-One-Speicher mit integriertem Hybrid-Wechselrichter und KI-Steuerung. Die Full-Black-TOPCon-Module erzeugen 2.000 Watt und nutzen über ihre Rückseite zusätzlich reflektiertes Licht, während die STREAM Ultra den Strom in ihrem 1,92-kWh-LiFePO4-Speicher sichert und über vier unabhängige MPP-Tracker jede Modulgruppe getrennt aussteuert. So nutzt du deinen Solarstrom auch abends, senkst den Netzbezug spürbar und behältst per EcoFlow App alles im Blick – ein flexibel erweiterbares System für Balkon, Dach und kleine Gewerbeanlagen.
Auf einen Blick
- Komplettset aus 4 × Jolywood 500 W Glas-Glas-Modulen (2.000 W) und EcoFlow STREAM Ultra
- Bifaziale TOPCon-Full-Black-Module – bis zu 30 % Mehrertrag über die Modulrückseite
- 1,92 kWh LiFePO4-Speicher, skalierbar bis 12 kWh
- 4 unabhängige MPP-Tracker (je 500 W) für flexible Modulanordnung
- 800 W netzkonforme Einspeisung, KI-gestützte Steuerung per EcoFlow App
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher (ohne Smart Meter) |
| PV-Gesamtleistung | 2.000 Wp (4 × 500 W) |
| Solarmodule | 4 × Jolywood 500 W (JW-HD108N-R2-500, bifazial Glas-Glas) |
| Energiesystem / Speicher | EcoFlow STREAM Ultra (All-in-One mit Hybrid-Wechselrichter) |
| Gesamte Speicherkapazität | 1,92 kWh (skalierbar bis 12 kWh) |
| Smart Meter | nicht enthalten (optional nachrüstbar, z. B. EcoFlow Smart Meter) |
Jolywood 500 W Glas-Glas Solarmodule (4 Stück)
| Modell | JW-HD108N-R2-500 (Niwa Black) |
| Modulleistung | 500 W |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon (J-TOPCon), 108 Zellen |
| Bauweise | bifazial, Glas-Glas Transparent Black (2,0 + 2,0 mm) |
| Bifazialität | 80 % (Rückseiten-Mehrertrag 10–30 %) |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,03 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 33,50 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,78 A |
| MPP-Strom (Imp) | 14,92 A |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | −0,28 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Rahmen | eloxiertes Aluminium |
| Abmessungen | 1.960 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Anschluss | MC4, 4 mm², Anschlussdose IP68 (3 Bypass-Dioden) |
| Garantie | 25 Jahre Produkt + 30 Jahre lineare Leistung |
EcoFlow STREAM Ultra
| Produkttyp | All-in-One-Speicher mit integriertem Hybrid-Wechselrichter |
| Nennkapazität | 1,92 kWh (LiFePO4, skalierbar bis 12 kWh) |
| PV-Eingang | 4 × 500 W (2.000 W, 4 MPP-Tracker) |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| AC-Ausgang (Bypass) | bis 2.300 W |
| AC-Ladeeingang | 1.050 W (10 A) |
| Lebensdauer | bis 6.000 Ladezyklen (bei 70 % Restkapazität) |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +55 °C |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth (EcoFlow App) |
| Abmessungen | 284 × 255 × 458 mm |
| Gewicht | ca. 23,1 kg |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke, Hausdächer, Carports und kleine Gewerbeanlagen |
| Modulvorteil | bifaziale Glas-Glas-Full-Black-Module für hohe Erträge und lange Lebensdauer |
| Speicherstrategie | 1,92 kWh Grundspeicher, modular skalierbar bis 12 kWh |
| Vorteil | 4 MPP-Tracker für getrennte Modulgruppen und KI-gestützte Eigenverbrauchsoptimierung |
Lieferumfang
- 1 × EcoFlow STREAM Ultra All-in-One-Speicher
- 4 × Jolywood 500 W HD108N-R2 Full Black Glas-Glas Solarmodule
- Dokumentation zur Installation und Bedienung
- AC-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- DC-Solaranschlusskabel mit MC4-Steckern
| AC Nennleistung: | 0,8 kW |
|---|---|
| Kapazität: | 1-3 kWh |
| MPPT Tracker: | 4 |
Anmelden