1.899,00 €
% Regulärer Preis: 2.611,00 € (27.27% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "⚡Balkonkraftwerk 3840W mit Speicher⚡Bluesun HPBC 2.0 + Anker Solix 3 Pro inkl. Smart Meter"
Dieses Komplettset kombiniert acht hocheffiziente Bluesun 480-W-Module in moderner HPBC-2.0-Back-Contact-Technologie mit der Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro und dem passenden Smart Meter zu einer aufeinander abgestimmten Speicherlösung mit hohem Eigenverbrauch. Die bifazialen Glas-Glas-Module verzichten frontseitig vollständig auf Busbars, erzeugen 3.840 Watt bei bis zu 23,5 % Wirkungsgrad und nutzen über ihre Rückseite zusätzlich reflektiertes Licht. Die Solarbank sichert den Strom im 2.688-Wh-LiFePO4-Speicher und richtet ihn über den Smart Meter 1-Watt-genau am Haushaltsverbrauch aus. Die passenden MC4-Y-Kabel zum Zusammenführen der acht Module liegen bereits bei – so senkst du deinen Netzbezug deutlich und behältst per App alles im Blick.
Auf einen Blick
- Komplettset aus 8 × Bluesun 480 W HPBC 2.0 Glas-Glas-Modulen (3.840 W) und Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
- HPBC-2.0-Back-Contact-Module ohne Frontbusbars – bis 23,5 % Wirkungsgrad und bifazialer Mehrertrag
- 2.688 Wh LiFePO4-Speicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar
- Smart Meter im Set – 1-Watt-genaue Steuerung von Laden und Einspeisung
- Passende MC4-Y-Kabel für die Modulverschaltung bereits enthalten
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher |
| PV-Gesamtleistung | 3.840 Wp (8 × 480 W) |
| Solarmodule | 8 × Bluesun 480 W (BSM480M10-54HJB, HPBC 2.0, bifazial Glas-Glas) |
| Energiesystem / Speicher | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
| Gesamte Speicherkapazität | 2.688 Wh (erweiterbar bis 16.128 Wh) |
| Smart Meter | Anker SOLIX Smart Meter (3-phasig), im Set enthalten |
| Hinweis | Solarkabel (DC) nicht im Lieferumfang enthalten |
Bluesun 480 W HPBC 2.0 Glas-Glas Solarmodule (8 Stück)
| Modell | BSM480M10-54HJB (HPBC 2.0) |
| Modulleistung | 480 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,5 % |
| Zelltechnologie | HPBC 2.0 Back-Contact (N-Typ), 108 Zellen (6×18) |
| Bauweise | bifazial, Glas-Glas (2,0 + 2,0 mm, halbgehärtet) |
| Bifazialer Mehrertrag | bis 25 % (Rückseiten-Ratio 70 % ±5 %) |
| Leerlaufspannung (Voc) | 40,53 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 33,51 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,98 A |
| MPP-Strom (Imp) | 14,33 A |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | −0,26 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Rahmen | eloxiertes Aluminium (Full Black) |
| Abmessungen | 1.800 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Anschluss | MC4 / MC4-EVO2, 4 mm², Anschlussdose IP68 (3 Bypass-Dioden) |
| Garantie | 25 Jahre Produkt + 30 Jahre lineare Leistung |
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Nennkapazität | 2.688 Wh (LiFePO4) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 3.600 W (4 MPP-Tracker) |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Off-Grid-Ausgang | 1.200 W (Bypass bis 2.000 W) |
| Erweiterung | bis 16.128 Wh mit Anker SOLIX BP2700 |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (L × B × H) | 460 × 254 × 279 mm |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Anker SOLIX Smart Meter
| Produkttyp | 3-Phasen Smart Meter (A17X7311) |
| Messsystem | 3 × 120 A CT-Klemmen (Stromwandler) |
| Steuerung | 1-Watt-genaue Feinsteuerung von Laden und Einspeisung |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, RS-485 |
| Montage | DIN-Schiene (35 mm) |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke, Hausdächer und kleine Gewerbeanlagen mit hohem Eigenverbrauch |
| Verschaltung | 8 Module über 4 MPP-Tracker (je 2 Module parallel per MC4-Y-Kabel) |
| Modulvorteil | HPBC-2.0-Back-Contact-Glas-Glas-Module für hohe Erträge und lange Lebensdauer |
| Speicherstrategie | 2.688 Wh Grundspeicher, modular auf bis zu 16.128 Wh erweiterbar |
Lieferumfang
- 1 × Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
- 1 × Anker SOLIX Smart Meter
- 8 × Bluesun 480 W BSM480M10-54HJB HPBC 2.0 Solarmodule
- 4 × MC4 Y-Kabel (Paar, schwarz/schwarz)
- 1 × Schraubenschlüssel für PV-Stecker
- 1 × Dokumentation zur Installation und Bedienung
- Hinweis: Solarkabel (DC) sind nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis: Als Anlage über 2 kWp muss dieses System vor Inbetriebnahme beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden.
| AC Nennleistung: | 0,8 kW |
|---|---|
| Kapazität: | 1-3 kWh |
| MPPT Tracker: | 4 |
Anmelden