58,99 €
% Regulärer Preis: 89,90 € (34.38% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "B-Ware Bluesun Solar 460W HeX Glas-Glas Full Black Bifazial Solarmodul BSM460M10-54HNH"
B-Ware Hinweis: Neues und voll funktionsfähiges Solarmodul mit leichten optischen Mängeln wie kleinen Kratzern oder minimalen Schönheitsfehlern ohne Einfluss auf Leistung, Sicherheit oder Lebensdauer.
Das Bluesun Solar HeX BSM460M10-54HNH mit 460 Watt kombiniert eine bifaziale TOPCon-Zelltechnologie mit einer robusten Glas-Glas-Bauweise. Die aktive Rückseite kann abhängig von den Installationsbedingungen zusätzlichen Energieertrag liefern. Mit einem Modulwirkungsgrad von 23,02 % eignet sich das Modul besonders für Projekte, bei denen auf begrenzter Fläche möglichst viel Leistung installiert werden soll.
Auf einen Blick
- Bifaziales Glas-Glas-Modul für mögliche Mehrerträge über die Rückseite
- 23,02 % Modulwirkungsgrad für hohen Flächenertrag
- N-Typ TOPCon-Halbzellen für eine moderne Zellarchitektur
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie bei maximal 0,4 % jährlicher Degradation
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 460 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,44 V |
| MPP-Strom (Imp) | 15,13 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,39 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,15 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon |
| Bauweise | Glas-Glas |
| Bifazial | ja |
| Optik | Full Black |
| Anzahl Zellen | 96 (6×16) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / ±1200 mm |
| Steckertyp | MC4-EVO2 kompatibel |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,28 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,40 % Restleistung |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,4 % |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden