49,99 €
% Regulärer Preis: 84,90 € (41.12% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "B-Ware Bluesun Solar 500W HEX7 Glas-Glas Full Black Bifazial Solarmodul BSM500M10-60HNH "
B-Ware Hinweis: Neues und voll funktionsfähiges Solarmodul mit leichten optischen Mängeln wie kleinen Kratzern oder minimalen Schönheitsfehlern ohne Einfluss auf Leistung, Sicherheit oder Lebensdauer.
Das Bluesun HEX7 mit 500 Watt ist ein bifaziales Full-Black-Doppelglasmodul mit N-Typ-TOPCon-Zellen – optisch elegant genug für Wohndächer und durch die aktive Rückseite zugleich ertragsstark auf Freiflächen. Über die Rückseite gewinnt es zusätzlichen Strom aus reflektiertem Licht (Rückseiten-Ertragsfaktor 80 % ± 5 %), und die TOPCon-Technik sorgt für gute Erträge auch bei schwachem Licht. Die beidseitige Glasbauweise macht das Modul langlebig und widerstandsfähig.
Auf einen Blick
- Edle Full-Black-Optik für ein ruhiges Erscheinungsbild auf Wohndächern
- Bifazial mit 80 % ± 5 % Rückseiten-Ertragsfaktor: Mehrertrag über die Rückseite
- N-Typ-TOPCon-Zellen mit guter Schwachlicht-Leistung und Anti-PID-Eigenschaften
- Robuste Doppelglas-Bauweise für eine lange Lebensdauer
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 500 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,1 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 35,99 V |
| MPP-Strom (Imp) | 13,90 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 43,36 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,64 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V (DC) |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
| Leistungstoleranz | ⟶ Datenblatt prüfen |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon |
| Bauweise | Glas-Glas (Doppelglas, 2 × 2,0 mm, Front AR-beschichtet) |
| Bifazial | ja |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % ± 5 % |
| Optik | Full Black |
| Anzahl Zellen | 120 (6×20) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1909 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +400 mm, −200 mm (kundenspezifische Länge möglich) |
| Steckertyp | MC4 / MC4-EVO2-kompatibel |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,29 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzklasse | ⟶ Datenblatt prüfen |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 12 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre linear / ≥ 87,40 % nach 30 Jahren |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,4 % (über 30 Jahre) |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden