2.879,64 €
vorher 3.199,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktinformationen "Bluesun Solar 530W HeX Glas-Glas Full Black Bifazial Solarmodul BSM530M10-60HNH (36 Stk.)"
Das Bluesun Solar HeX BSM530M10-60HNH kombiniert moderne N-Typ-TOPCon-Zelltechnologie mit einer bifazialen Glas-Glas-Konstruktion. Mit einer Nennleistung von 530 Watt und einem Modulwirkungsgrad von 24,48 % eignet sich das Full-Black-Modul für Anwendungen, bei denen hohe Energieerträge und eine ansprechende Optik gefragt sind. Die aktive Modulrückseite kann abhängig von den Installationsbedingungen zusätzliche Energie erzeugen.
Auf einen Blick
- 530 Watt Nennleistung bei 24,48 % Modulwirkungsgrad
- Bifaziale Glas-Glas-Bauweise für mögliche Mehrerträge
- N-Typ TOPCon Halbzellen-Technologie
- 30 Jahre Leistungsgarantie bei maximal 0,4 % jährlicher Degradation
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 530 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24,48 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 36,95 V |
| MPP-Strom (Imp) | 14,38 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,38 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,12 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Vorsicherung | 30 A |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon |
| Bauweise | Glas-Glas |
| Bifazial | ja |
| Optik | Full Black |
| Anzahl Zellen | 120 (6×20) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1909 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| Anschlusskabel | 4 mm² / +400 mm, -200 mm |
| Steckertyp | MC4 / MC4-EVO2 kompatibel |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,40 % Restleistung |
| Jährliche Degradation | ≤ 0,4 % |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV |
Anmelden