Der Dyness Tower Pro TP11 ist ein modularer Hochvolt-Batteriespeicher für private und gewerbliche Photovoltaikanlagen. Das System besteht aus einer Tower Pro BDU sowie drei HV9640-LiFePO4-Batteriemodulen und bietet eine Gesamtkapazität von 11,52 kWh. Dank stapelbarer Bauweise, Plug-and-Play-Installation und der Möglichkeit, bis zu 12 Tower-Pro-Systeme parallel zu betreiben, lässt sich der Speicher flexibel an steigende Energieanforderungen anpassen.
Auf einen Blick
- 11,52 kWh Hochvolt-Batteriespeicher
- 3 × HV9640 LiFePO4-Batteriemodule
- Modulares, stapelbares Tower-Pro-System
- Bis zu 12 Tower-Pro-Systeme parallel erweiterbar
Technische Daten
System
| Produkttyp | Hochvolt-Batteriespeicher |
| Modell | Tower Pro TP11 |
| Batterietechnologie | LiFePO4 |
| Nennenergie | 11,52 kWh |
| Nutzbare Energie | 10,944 kWh (95 % DoD) |
| Nennspannung | 288 V |
| Nennkapazität | 40 Ah |
| Batteriemodule | 3 × HV9640 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen |
Kompatibilität
| Kompatible Wechselrichter | Kompatibel mit zahlreichen Hochvolt-Hybridwechselrichtern (Kompatibilitätsliste beachten) |
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232 |
| Systemerweiterung | 2 bis 6 Batteriemodule pro Tower |
| Parallelbetrieb | Bis zu 12 Tower-Pro-Systeme |
Mechanische Daten
| Abmessungen (B × T × H) | 587 × 310 × 1.009 mm |
| Gewicht | 150 kg |
| Schutzart | IP55 |
| Montage | Stapelbares Plug-and-Play-System |
Betriebsbedingungen
| Ladetemperatur | 0 °C bis +55 °C (optional bis -20 °C mit Heizfunktion) |
| Entladetemperatur | -10 °C bis +55 °C (optional bis -20 °C mit Heizfunktion) |
| Heizfunktion | PI-Heizung (optional) |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| OTA-Updates | Unterstützt |
Lieferumfang
- Dyness Tower Pro BDU
- 3 × Dyness HV9640 Batteriemodul
- Montage- und Verbindungsmaterial
- Bedienungsanleitung
Garantie
| Herstellergarantie | 10 Jahre (optional 15 Jahre) |
Zertifizierungen
| Zertifizierungen | IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, CE-EMC, VDE2510-50 |