Der Dyness Tower Pro TP19 ist ein modularer Hochvolt-Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen mit hohem Energiebedarf. Das System besteht aus einer Tower Pro BDU sowie fünf HV9640-LiFePO4-Batteriemodulen und bietet eine Gesamtkapazität von 19,20 kWh. Die stapelbare Plug-and-Play-Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation und eine flexible Erweiterung durch den Parallelbetrieb von bis zu 12 Tower-Pro-Systemen.
Auf einen Blick
- 19,20 kWh Hochvolt-Batteriespeicher
- 5 × HV9640 LiFePO4-Batteriemodule
- Modulares Plug-and-Play-System
- Bis zu 12 Tower-Pro-Systeme parallel betreibbar
Technische Daten
System
| Produkttyp | Hochvolt-Batteriespeicher |
| Modell | Tower Pro TP19 |
| Batterietechnologie | LiFePO4 |
| Nennenergie | 19,20 kWh |
| Nutzbare Energie | 18,24 kWh (95 % DoD) |
| Nennspannung | 480 V |
| Betriebsspannung | 420–540 V |
| Nennkapazität | 40 Ah |
| Batteriemodule | 5 × HV9640 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen |
| Empfohlene Entladetiefe (DoD) | 95 % |
Kompatibilität
| Kompatible Wechselrichter | Kompatibel mit zahlreichen Hochvolt-Hybridwechselrichtern (Kompatibilitätsliste beachten) |
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232 |
| Systemerweiterung | 2 bis 6 Batteriemodule pro Tower |
| Parallelbetrieb | Bis zu 12 Tower-Pro-Systeme |
Mechanische Daten
| Abmessungen (B × T × H) | 587 × 310 × 1.451 mm |
| Gewicht | 206 kg |
| Schutzart | IP55 |
| Montage | Stapelbares Plug-and-Play-System |
Betriebsbedingungen
| Ladetemperatur | 0 °C bis +55 °C (optional bis -20 °C mit Heizfunktion) |
| Entladetemperatur | -10 °C bis +55 °C (optional bis -20 °C mit Heizfunktion) |
| Heizfunktion | PI-Heizung (optional) |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| OTA-Updates | Unterstützt |
Lieferumfang
- Dyness Tower Pro BDU
- 5 × Dyness HV9640 Batteriemodul
- Montage- und Verbindungsmaterial
- Bedienungsanleitung
Garantie
| Herstellergarantie | 10 Jahre (optional 15 Jahre) |
Zertifizierungen
| Zertifizierungen | IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, CE-EMC, VDE2510-50 |