| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 6 |
66,99 €
79,99 €
(16.25% gespart)
|
| Bis 15 |
65,99 €
79,99 €
(17.5% gespart)
|
| Bis 36 |
64,99 €
79,99 €
(18.75% gespart)
|
| Ab 37 |
63,99 €
79,99 €
(20% gespart)
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "Jolywood Niwa Black 460W J-TOPCon Glas-Glas Transparent Black Bifazial Solarmodul JW-HD96N-R2-460"
Das Niwa Black JW-HD96N-R2-460 kombiniert n-Typ J-TOPCon-Zelltechnologie mit einer bifazialen Glas-Glas-Konstruktion in Full-Black-Optik. Mit einer Nennleistung von 460 Watt und einem Modulwirkungsgrad von 23,0 % eignet sich das Modul für hochwertige Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich. Die bifaziale Bauweise ermöglicht abhängig von den Installationsbedingungen zusätzliche Energieerträge über die Modulrückseite.
Auf einen Blick
- 460 Watt Nennleistung bei 23,0 % Modulwirkungsgrad
- Bifaziale Glas-Glas-Bauweise mit 80 % Bifazialität
- n-Typ J-TOPCon-Zelltechnologie mit geringer Degradation
- 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 460 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 23,0 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,34 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 15,16 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,31 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,00 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC | |
| Max. Vorsicherung | 35 A | |
| Leistungstoleranz | ±3 % |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | n-Typ J-TOPCon | |
| Bauweise | Glas-Glas | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Transparent Black (Full Black) | |
| Anzahl Zellen | 96 |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 24,6 kg | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,280 %/°C | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,4 % Restleistung | |
| Jährliche Degradation | 1. Jahr 1,0 %, danach 0,4 % pro Jahr | |
| Zertifizierungen | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 61701, IEC 62716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 62941 |
Anmelden