| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
74,99 €
|
| Bis 14 |
73,99 €
|
| Bis 35 |
72,99 €
|
| Ab 36 |
71,99 €
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktinformationen "Jolywood Niwa Black 500W J-TOPCon Glas-Glas Transparent Black Bifazial Solarmodul JW-HD108N-R2-500"
Das Niwa Black JW-HD108N-R2-500 kombiniert moderne n-Typ J-TOPCon-Zelltechnologie mit einer bifazialen Glas-Glas-Konstruktion in Full-Black-Optik. Mit einer Nennleistung von 500 Watt und einem Modulwirkungsgrad von 23,1 % eignet sich das Modul für leistungsstarke Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich. Die bifaziale Bauweise ermöglicht abhängig von den Installationsbedingungen zusätzliche Energieerträge über die Modulrückseite.
Auf einen Blick
- 500 Watt Nennleistung bei 23,1 % Modulwirkungsgrad
- Bifaziale Glas-Glas-Bauweise mit 80 % ±5 % Bifazialität
- n-Typ J-TOPCon-Zelltechnologie mit geringer Degradation
- 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 500 Wp | |
| Modulwirkungsgrad | 23,1 % | |
| MPP-Spannung (Vmp) | 37,40 V | |
| MPP-Strom (Imp) | 13,37 A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,30 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,03 A | |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC | |
| Max. Vorsicherung | 25 A | |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | n-Typ J-TOPCon | |
| Bauweise | Glas-Glas | |
| Bifazial | ja | |
| Optik | Transparent Black (Full Black) | |
| Anzahl Zellen | 108 (6×18) |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 1960 × 1134 × 30 mm | |
| Gewicht | 27,3 kg | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz | |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| Anschlusskabel | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5400 Pa | |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2400 Pa | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,290 %/°C | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 25 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre / 87,4 % Restleistung | |
| Jährliche Degradation | 1. Jahr 1,0 %, danach 0,4 % pro Jahr | |
| Zertifizierungen | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 61701, IEC 62716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 62941 |
Anmelden