515,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "Zendure SolarFlow 800 Pro 2"
Der Zendure SolarFlow 800 Pro 2 ist ein kompaktes All-in-One-Balkonkraftwerk, das Mikrowechselrichter und einen 1.920-Wh-Speicher in einem Gerät vereint. Überschüssiger Solarstrom wird tagsüber gespeichert und abends abgegeben, wenn dein Haushalt ihn braucht – so steigt dein Eigenverbrauch spürbar. Vier unabhängige MPP-Tracker nehmen bis zu 2.640 Watt Solarleistung auf, und über bis zu fünf Zusatzbatterien wächst die Kapazität flexibel mit. Dank IP65-Gehäuse eignet sich das System für den dauerhaften Einsatz auf Balkon, Terrasse oder kleiner Dachfläche.
Auf einen Blick
- All-in-One aus Mikrowechselrichter und 1.920-Wh-LiFePO4-Speicher
- 2.640 W Solareingang über 4 MPP-Tracker – flexibel auch bei Teilverschattung
- 800 W netzkonforme Einspeisung, bis 1.000 VA im Inselbetrieb
- Modular erweiterbar auf bis zu 5 Zusatzbatterien
- Wetterfest nach IP65 und App-Steuerung per WLAN und Bluetooth 5.0
Technische Daten
Speicher & Akku
| Produkttyp | All-in-One Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Modell | ZDA2503 |
| Akkutyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennkapazität | 1.920 Wh |
| Nennspannung | 48 V DC |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 1.440 W (mit Erweiterung bis 2.000 W) |
| Erweiterung | bis zu 5 Zendure Zusatzbatterien |
Solareingang (PV)
| Max. MPPT-Eingangsleistung (gesamt) | 2.640 W (4 × 660 W) |
| Anzahl MPP-Tracker | 4 |
| Max. PV-Eingangsspannung | 55 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich | 14 V bis 55 V DC |
| Max. PV-Eingangsstrom | 18 A pro Eingang |
| Max. Kurzschlussstrom (Isc) | 22,5 A |
AC-Eingang & Ausgang
| Max. Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Max. Ausgangsleistung (Insel/Off-Grid) | 1.000 VA |
| Max. AC-Eingangsleistung | 1.000 W |
| Leistungsfaktorspanne | 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv |
| Nennspannung | 230 V AC, 50 Hz |
Allgemein & Mechanik
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | WLAN (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 392,7 × 236,3 × 276 mm |
| Gewicht | 22,6 kg |
| AC Nennleistung: | 0,8 kW |
|---|---|
| Kapazität: | 1-3 kWh |
| MPPT Tracker: | 4 |
Anmelden