7.039,56 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 - 14 Tage
Produktinformationen "ZKFN 560W SolarNoah Pro Flexibel Solarmodul B1 012B-560 (44 Stk.)"
Das ZKFN SolarNoah Pro mit 560 Watt kombiniert eine flexible, ultraleichte TOPCon-Zelltechnologie mit einem stabilen, starren Leichtbaurahmen. Mit nur 3,8 kg/m² wiegt es weniger als ein Drittel eines klassischen Glasmoduls und eignet sich damit ideal für Dächer, die das Gewicht herkömmlicher Glasmodule nicht tragen. Anders als frei biegbare Klebemodule ist es fest auf einem starren Rahmen montiert und lässt sich dadurch wie ein herkömmliches Modul sicher mit Modulklemmen auf einer Unterkonstruktion befestigen. Die Anti-Hotspot-TOPCon-Technik sorgt zusätzlich für Verschattungsschutz und niedrigere Modultemperaturen.
Auf einen Blick
- Sehr leicht mit nur 3,8 kg/m²: ideal für Dächer mit geringer Traglast
- Flexible TOPCon-Zelltechnik auf starrem Leichtbaurahmen – Montage wie bei einem herkömmlichen Modul
- TOPCon-Zellen mit Anti-Hotspot- und Verschattungsschutz
- Hagel- und vibrationsfest (Windwiderstandsklasse Lv.17)
- 25 Jahre Leistungsgarantie
Technische Daten
Elektrische Daten (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 560 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 21,0 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 45,29 V |
| MPP-Strom (Imp) | 12,37 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 53,05 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 12,96 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Vorsicherung | 25 A |
| Leistungstoleranz | 0 / +5 W |
Zelle & Bauweise
| Zelltechnologie | N-Typ TOPCon (flexible c-Si-Zellen) |
| Bauweise | Leichtmodul mit starrem Rahmen (flexible Zelltechnik) |
| Bifazial | nein |
| Optik | weiße Rückseite |
Mechanik
| Abmessungen (L × B × H) | 2.250 × 1.200 × 25 mm |
| Gewicht | 10,2 kg (3,8 kg/m²) |
| Rahmen | starrer Leichtbaurahmen (Rückseite aus Verbundmaterial, ca. 20 mm) |
| Montage | mit Modulklemmen auf Unterkonstruktion (wie herkömmliches Modul) |
| Anschlussdose / Schutzart | IP68 (Triad-Anschlussdose, rückseitig montiert) |
| Bypass-Dioden | vorhanden |
| Anschlusskabel | 4 mm² / 400 mm (kundenspezifische Länge möglich) |
| Steckertyp | MC4 (Stäubli Evo2) |
Belastung & Temperatur
| Max. Schneelast (Front) | 5.400 Pa |
| Max. Windlast (Rückseite) | 2.400 Pa |
| Hageltest | 25 mm bei 23 m/s |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,29 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
Garantie & Zertifizierung
| Produktgarantie | 12 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre (≥ 89,4 % nach 25 Jahren) |
| Jährliche Degradation | < 1 % im 1. Jahr |
| Zertifizierungen | CE, TÜV SÜD, CQC |
Anmelden